NO | JENIS NASI GORENG | HARGA(L.E) | |
1 | NASI GORENG KAMPUNG | LE 7.00 | |
2 | NASI GORENG KAMPUNG ISTIMEWA | LE 8.50 | |
3 | NASI GORENG CINA | LE 7.00 | |
4 | NASI GORENG PATTAYA | LE 8.00 | |
5 | NASI GORENG PATTAYA SPECEL | LE 9.00 | |
6 | NASI GORENG PATPRIK AYAM | LE 8.50 | |
7 | NASI GORENG PATPRIK DAGING | LE 8.50 | |
8 | NASI GORENG U S A | LE 9.50 | |
9 | NASI GORENG TOMYAM (# tiada bt smntara) | LE 8.00 | |
10 | NASI GORENG SEAFOOD (# tiada bt smntara) | LE 8.50 | |
11 | NASI GORENG UDANG | LE 9.00 | |
12 | NASI MUTIARA AYAM (# tiada bt smntar ) | LE 9.00 | |
13 | NASI MUTIARA DAGING (# tiada bt smntara) | LE 9.00 | |
14 | NASI GORENG AYAM | LE 8.00 | |
15 | NASI GORENG DAGING MERAH | LE 8.00 | |
16 |
| LE 10.00 | |
17 | NASI MANDI + DARCA | LE 11.00 | |
NO | JENIS MASAKAN PANAS(AYAM @DAGING) | HARGA (LE) |
1 | NASI PUTIH + AYAM MASAK MERAH | ( LE 2.00 ) + ( LE 6.00 ) |
2 | NASI PUTIH + TOMYAM AYAM | ( LE 2.00 ) + ( LE 5.30 ) |
3 | NASI PUTIH + SUP AYAM | ( LE 2.00 ) + ( LE 5.30 ) |
4 | NASI PUTIH + AYAM BLACK PEPPER | ( LE 2.00 ) + ( LE 6.00 ) |
5 | NASI PUTIH + AYAM BAKAR (1/4 ayam (rubo') | ( LE 2.00 ) + ( LE 8.00 ) |
6 | NASI PUTIH + AYAM PERCIK BIASA(1/4 ayam (rubo') | ( LE 2.00 ) + ( LE 9.00 ) |
7 | NASI PUTIH + AYAM PERCIK LADA HITAM(1/4 ayam (rubo') (# TIADA) | ( LE 2.00 ) + ( LE 9.00 ) |
8 | NASI PUTIH + AYAM PERCIK BERSANTAN (1/4 ayam (rubo')(# TIADA) | ( LE 2.00 ) + ( LE 9.00) |
9 | NASI PUTIH + AYAM GORENG | ( LE 2.00 ) + ( LE 7.50 ) |
10 | NASI AYAM | LE 7.50 |
1 | NASI PUTIH + DAGING MASAK MERAH | ( LE 2.00 ) + ( LE 6.00 ) |
2 | NASI PUTIH + TOMYAM DAGING | ( LE 2.00 ) + ( LE 6.00 ) |
3 | NASI PUTIH + SUP DAGING | ( LE 2.00 ) + ( LE 5.50 ) |
4 | NASI PUTIH + SUP EKOR (# tiada bt smntara ) | ( LE 2.00 )+ ( LE 10.00 ) |
5 | NASI PUTIH + AYAM TANDOORI ( 1/4 ayam (rubo') | ( LE 2.00 ) + ( LE 9.00 ) |
6 | NASI PUTIH + DAGING MASAK KICAP | ( LE 2.00 ) + ( LE 6.00 ) |
7 | NASI PUTIH + DAGING BLACK PEPPER | ( LE 2.00 ) + ( LE 6.00 ) |
NO | MENU MASAKAN PANAS (IKAN @ SEAFOOD @ SAYUR) | HARGA(LE) |
( # TIADA ) | ||
1 | NASI PUTIH + IKAN BUTI 3 RASA | ( LE 2.00) +(LE |
2 | NASI PUTIH + IKAN BUTI STIM | LE |
3 | NASI PUTIH + IKAN BUTI BAKAR(BIASA) | LE |
4 | NASI PUTIH + IKAN BUTI GORENG(BIASA) | LE |
5 | NASI PUTIH + IKAN BUTI MASAM MANIS | LE |
6 | NASI PUTIH + IKAN BUTI SWEET SOUR | LE |
7 | NASI PUTIH + SAMBAL IKAN BUTI | LE |
1 | NASI PUTIH + TOMYAM SEAFOOD (CAMPUR) | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
2 | NASI PUTIH + TOMYAM UDANG | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
3 | NASI PUTIH + TOMYAM SUSU SEAFOOD(CAMPUR) (# TIADA ) | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
4 | NASI PUTIH + TOMYAM SUSU UDANG (# TIADA ) | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
5 | NASI PUTIH + SAMBAL UDANG | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
6 | NASI PUTIH + SAMBAL SOTONG (# TIADA ) | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
7 | NASI PUTIH + KETAM SWEET SOUR | ( LE 2.00 )+( LE 9.00 ) |
8 | NASI PUTIH + UDANG SWEET SOUR | ( LE 2.00 )+( LE 7.00 ) |
9 | NASI PUTIH + KETAM MASAK LEMAK CILI PADI | ( LE 2.00 )+( LE 9.00 ) |
10 | NASI PUTIH + KETAM MASAK LEMAK (MERAH) | ( LE 2.00 )+( LE 9.00 ) |
NASI PUTIH + SUP KEPAH (# TIADA) | (LE 2.00)+(LE 7.00) | |
1 | NASI PUTIH + SUP SAYUR | ( LE 2.00 )+( LE 2.50 ) |
2 | NASI PUTIH + SAYUR CAMPUR | ( LE 2.00 )+( LE 4.00 ) |
3 | NASI PUTIH + TOMYAM SAYUR | ( LE 2.00 )+( LE 4.00 ) |
4 | NASI PUTIH + SAYUR GORENG | ( LE 2.00 )+( LE 4.00 ) |
JENIS MEE | HARGA (LE. ) | |
1 | MEE GORENG BIASA | LE 7.50 |
2 | MEE GORENG MAMAK | LE 7.50 |
3 | MEE LAKNA | LE 7.50 |
4 | MEE SUP | LE 7.50 |
5 | MEE TOMYAM | LE 7.50 |
6 | MEE HAILAM | LE 8.50 |
7 | MEE KUNGFU | LE 8.50 |
8 | ||
9 | ||
10 |
NO | MENU BIHUN @ MAGGIE | HARGA(LE) |
(# TIADA ) | ||
1 | BIHUN GORENG | LE 8.00 |
2 | BIHUN SUP | LE 8.00 |
3 | BIHUN TOMYAM | LE 8.00 |
4 | BIHUN GORENG SINGAPURA | LE 8.00 |
5 | ||
( # TIADA ) | ||
1 | MAGGIE BIASA (REBUS) | LE 4.50 |
2 | MAGGIE GORENG | LE 6.00 |
3 | MAGGIE LAKNA | LE 6.00 |
4 | MAGGIE TOMYAM | LE 6.00 |
5 | MAGGIE KARI | LE 6.00 |
6 | ||
NO | MENU KEAWTIAU YG DITAWAR KN | HARGA (LE) |
1 | KEAWTIAU GORENG BIASA | LE 8.00 |
2 | KEAWTIAU BASAH | LE 8.00 |
3 | KEAWTIAU SUP | LE 7.50 |
4 | KEAWTIAU TOMYAM | LE 7.50 |
5 | KEAWTIAU KUNG FU | LE 8.50 |
6 | KEAWTIAU LAKNA | LE 8.00 |
7 | ||
8 | CHAR KEAWTIAU | LE 8.50 |
9 | CHAR KEAWTIAU SPECEL | LE 10.00 |
10 | ||
11 |