NO | JENIS JENIS MINUMAN | HARGA( PANAS) | HARGA(SEJUK/AIS) |
1 | AIR TEH SUSU | LE 2.00 | LE 2.30 |
2 | AIR TEH O | LE 1.00 | LE 1.50 |
3 | AIR NESCAFE O | LE 2.00 | LE 2.50 |
4 | AIR NESCAFE SUSU | LE 2.50 | LE 3.00 |
5 | AIR MILO O | LE 1.50 | LE 2.00 |
6 | AIR MILO SUSU | LE 2.00 | LE 2.50 |
7 | AIR RADIX | LE 3.00 | LE 4.00 |
8 | AIR BANDUNG | LE 2.00 | LE 2.50 |
9 | |||
10 | AIR OREN | LE 2.00 | LE 2.50 |
11 | AIR SOYA | LE 2.00 | LE 2.50 |
12 | AIR JAGUNG | (# tiada bt semntara) | (# tiada bt semntara) |
13 | AIR KELADI | (# tiada bt semntara) | (# tiada bt semntara) |
14 | AIR SIRAP | LE 1.50 | LE 2.00 |
15 | AIR SIRAP LIMAU | LE 2.00 | LE 2.50 |
16 | AIR LIMAU | LE 1.50 | LE 2.00 |
17 | AIR PANDAN | (# tiada bt semntara) | (# tiada bt semntara) |
18 | |||
19 | (# tiada bt semntara) | (# tiada bt semntara) | |
20 | AIR LOBAK MERAH | LE | LE |
21 | AIR TIMUN | LE | LE |
22 | AIR TAMAR HINDI | LE | LE |
23 | AIR LOBAK MERAH SUSU | LE | LE |
24 | AIR LENCI KANG | LE | LE |
25 | A ,B,C, | LE | LE |
26 | AIR CENDOL | LE | LE |
27 | AIR CENDOL TAPAI | LE | LE |
28 | |||
29 |
Senarai Minuman Yang Kami Sediakan
Subscribe to:
Posts (Atom)